Goedkoop bellen naar...
A | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Vast Mobiel | 070-662646 | 0093.. | 30 c/m |
Afghanistan - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 0093.. | 50 c/m |
Alaska | Vast Mobiel | 070-270142 | 001907.. | 15 c/m |
Alaska - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 001907.. | 30 c/m |
Albanië | Vast | 070-662646 | 00355.. | 30 c/m |
Albanië | Mobiel | 0900-44666 | 00355.. | 50 c/m |
Albanië - vanaf mobiel | Vast | 0900-44333 | 00355.. | 50 c/m |
Albanië - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-15424 | 00355.. | 75 c/m |
Algerijë | Vast | 070-270142 | 00213.. | 15 c/m |
Algerijë | Mobiel | 0902-44666 | 00213.. | 100 c/m |
Algerijë - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00213.. | 30 c/m |
Algerijë - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-44333 | 00213.. | 100 c/m |
Amerika | Vast Mobiel | 070-270142 | 001.. | 15 c/m |
Amerika - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 001.. | 30 c/m |
Amerikaanse Maagdeneilanden | Vast Mobiel | 070-270142 | 001340.. | 15 c/m |
Amerikaanse Maagdeneilanden - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 001340.. | 30 c/m |
Andorra | Vast | 070-270142 | 00376.. | 15 c/m |
Andorra | Mobiel | 070-662646 | 00376.. | 30 c/m |
Andorra - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00376.. | 30 c/m |
Andorra - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 00376.. | 50 c/m |
Angola | Vast | 070-270142 | 00244.. | 15 c/m |
Angola | Mobiel | 0900-44666 | 00244.. | 50 c/m |
Angola - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00244.. | 30 c/m |
Angola - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-15424 | 00244.. | 75 c/m |
Anguilla | Vast | 070-662646 | 001264.. | 30 c/m |
Anguilla | Mobiel | 0900-44666 | 001264.. | 50 c/m |
Anguilla - vanaf mobiel | Vast | 0900-44333 | 001264.. | 50 c/m |
Anguilla - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-15424 | 001264.. | 75 c/m |
Antigua en Barbuda | Vast Mobiel | 0900-44666 | 001268.. | 50 c/m |
Antigua en Barbuda - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0902-15424 | 001268.. | 75 c/m |
Argentinië | Vast | 070-270142 | 0054.. | 15 c/m |
Argentinië | Mobiel | 070-662646 | 0054.. | 30 c/m |
Argentinië - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 0054.. | 30 c/m |
Argentinië - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 0054.. | 50 c/m |
Armenië | Vast | 070-662646 | 00374.. | 30 c/m |
Armenië | Mobiel | 0900-44666 | 00374.. | 50 c/m |
Armenië - vanaf mobiel | Vast | 0900-44333 | 00374.. | 50 c/m |
Armenië - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-15424 | 00374.. | 75 c/m |
Aruba | Vast | 070-270142 | 00297.. | 15 c/m |
Aruba | Mobiel | 070-662646 | 00297.. | 30 c/m |
Aruba - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00297.. | 30 c/m |
Aruba - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 00297.. | 50 c/m |
Australië | Vast Mobiel | 070-270142 | 0061.. | 15 c/m |
Australië - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 0061.. | 30 c/m |
Azerbeidzjan | Vast | 070-662646 | 00994.. | 30 c/m |
Azerbeidzjan | Mobiel | 0900-44666 | 00994.. | 50 c/m |
Azerbeidzjan - vanaf mobiel | Vast | 0900-44333 | 00994.. | 50 c/m |
Azerbeidzjan - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-15424 | 00994.. | 75 c/m |
B | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief |
Bahamas | Vast Mobiel | 070-662646 | 001242.. | 30 c/m |
Bahamas - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 001242.. | 50 c/m |
Bahrein | Vast | 070-270142 | 00973.. | 15 c/m |
Bahrein | Mobiel | 070-662646 | 00973.. | 30 c/m |
Bahrein - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00973.. | 30 c/m |
Bahrein - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 00973.. | 50 c/m |
Bangladesh | Vast Mobiel | 070-270142 | 00880.. | 15 c/m |
Bangladesh - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00880.. | 30 c/m |
Barbados | Vast | 070-270142 | 001246.. | 15 c/m |
Barbados | Mobiel | 070-662646 | 001246.. | 30 c/m |
Barbados - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 001246.. | 30 c/m |
België | Vast | 070-270142 | 0032.. | 15 c/m |
België | Mobiel | 070-662646 | 0032.. | 30 c/m |
België - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 0032.. | 30 c/m |
Belize | Vast Mobiel | 070-662646 | 00501.. | 30 c/m |
Belize - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 00501.. | 50 c/m |
Benin | Vast Mobiel | 0900-44666 | 00229.. | 50 c/m |
Benin - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0902-15424 | 00229.. | 75 c/m |
Bermuda | Vast Mobiel | 070-270142 | 001441.. | 15 c/m |
Bermuda - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 001441.. | 30 c/m |
Bhutan | Vast Mobiel | 070-270142 | 00975.. | 15 c/m |
Bhutan - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00975.. | 30 c/m |
Bolivia | Vast Mobiel | 070-662646 | 00591.. | 30 c/m |
Bolivia - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 00591.. | 50 c/m |
Bonaire | Vast Mobiel | 070-270142 | 00599.. | 15 c/m |
Bonaire - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00599.. | 30 c/m |
Bosnië-Herzegowina | Vast | 070-662646 | 00387.. | 30 c/m |
Bosnië-Herzegowina | Mobiel | 0900-44666 | 00387.. | 50 c/m |
Bosnië-Herzegowina - vanaf mobiel | Vast | 0900-44333 | 00387.. | 50 c/m |
Bosnië-Herzegowina - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-15424 | 00387.. | 75 c/m |
Botswana | Vast | 070-662646 | 00267.. | 30 c/m |
Botswana | Mobiel | 0900-44666 | 00267.. | 50 c/m |
Botswana - vanaf mobiel | Vast | 0900-44333 | 00267.. | 50 c/m |
Botswana - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-15424 | 00267.. | 75 c/m |
Brazilië | Vast Mobiel | 070-270142 | 0055.. | 15 c/m |
Brazilië - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 0055.. | 30 c/m |
Britse Maagdeneilanden | Vast Mobiel | 070-270142 | 001284.. | 15 c/m |
Britse Maagdeneilanden - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 001284.. | 30 c/m |
Britse Maagdeneilanden - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 001284.. | 50 c/m |
Brunei | Vast Mobiel | 070-270142 | 00673.. | 15 c/m |
Brunei - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00673.. | 30 c/m |
Bulgarije | Vast Mobiel | 070-270142 | 00359.. | 15 c/m |
Bulgarije - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00359.. | 30 c/m |
Burkina Faso | Vast | 0900-44666 | 00226.. | 50 c/m |
Burkina Faso | Mobiel | 0902-15425 | 00226.. | 75 c/m |
Burkina Faso - vanaf mobiel | Vast | 0902-15424 | 00226.. | 75 c/m |
Burkina Faso - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-44333 | 00226.. | 100 c/m |
Burundi | Vast Mobiel | 0902-44666 | 00257.. | 100 c/m |
Burundi - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0902-44333 | 00257.. | 100 c/m |
C | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief |
Cambodja | Vast Mobiel | 070-270142 | 00855.. | 15 c/m |
Cambodja - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00855.. | 30 c/m |
Canada | Vast Mobiel | 070-270142 | 001.. | 15 c/m |
Canada - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 001.. | 30 c/m |
Cayman-eilanden | Vast Mobiel | 070-270142 | 001345.. | 15 c/m |
Cayman-eilanden - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 001345.. | 30 c/m |
Centraal-Afrikaanse Republiek | Vast | 0902-15425 | 00236.. | 75 c/m |
Centraal-Afrikaanse Republiek | Mobiel | 0902-44666 | 00236.. | 100 c/m |
Centraal-Afrikaanse Republiek - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0902-44333 | 00236.. | 100 c/m |
Chili | Vast Mobiel | 070-270142 | 0056.. | 15 c/m |
Chili - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 0056.. | 30 c/m |
China | Vast Mobiel | 070-270142 | 0086.. | 15 c/m |
China - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 0086.. | 30 c/m |
Colombia | Vast Mobiel | 070-270142 | 0057.. | 15 c/m |
Colombia - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 0057.. | 30 c/m |
Congo | Vast Mobiel | 0900-44666 | 00243.. | 50 c/m |
Congo - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0902-15424 | 00243.. | 75 c/m |
Congo-Kinshasa | Vast | 070-662646 | 00243.. | 30 c/m |
Congo-Kinshasa | Mobiel | 0900-44666 | 00243.. | 50 c/m |
Congo-Kinshasa - vanaf mobiel | Vast | 0900-44333 | 00243.. | 50 c/m |
Congo-Kinshasa - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-15424 | 00243.. | 75 c/m |
Costa Rica | Vast Mobiel | 070-270142 | 00506.. | 15 c/m |
Costa Rica - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00506.. | 30 c/m |
Cuba | Vast | 0902-44666 | 0053.. | 100 c/m |
Cuba - vanaf mobiel | Vast | 0902-44333 | 0053.. | 100 c/m |
Curacao | Vast Mobiel | 070-270142 | 00599.. | 15 c/m |
Curacao - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00599.. | 30 c/m |
Cyprus | Vast Mobiel | 070-270142 | 00357.. | 15 c/m |
Cyprus - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00357.. | 30 c/m |
D | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief |
Denemarken | Vast Mobiel | 070-270142 | 0045.. | 15 c/m |
Denemarken - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 0045.. | 30 c/m |
Djibouti | Vast Mobiel | 0900-44666 | 00253.. | 50 c/m |
Djibouti - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0902-15424 | 00253.. | 75 c/m |
Dominica | Vast | 070-270142 | 001767.. | 15 c/m |
Dominica | Mobiel | 070-662646 | 001767.. | 30 c/m |
Dominica - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 001767.. | 30 c/m |
Dominica - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 001767.. | 50 c/m |
Dominicaanse republiek | Vast Mobiel | 070-270142 | 001809.. | 15 c/m |
Dominicaanse republiek - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 001809.. | 30 c/m |
Dubai | Vast Mobiel | 070-662646 | 00971.. | 30 c/m |
Dubai - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 00971.. | 50 c/m |
Duitsland | Vast Mobiel | 070-270142 | 0049.. | 15 c/m |
Duitsland - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 0049.. | 30 c/m |
E | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief |
Ecuador | Vast | 070-270142 | 00593.. | 15 c/m |
Ecuador | Mobiel | 070-662646 | 00593.. | 30 c/m |
Ecuador - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00593.. | 30 c/m |
Ecuador - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 00593.. | 50 c/m |
Egypte | Vast Mobiel | 070-662646 | 0020.. | 30 c/m |
Egypte - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 0020.. | 50 c/m |
El Salvador | Vast Mobiel | 070-270142 | 00503.. | 15 c/m |
El Salvador - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00503.. | 30 c/m |
El Salvador - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 00503.. | 50 c/m |
Engeland | Vast Mobiel | 070-270142 | 0044.. | 15 c/m |
Engeland - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 0044.. | 30 c/m |
Engeland local rate | Vast | 070-270142 | 004484.. | 15 c/m |
Engeland local rate - vanaf mobiel | Vast | 0900-44333 | 004484.. | 50 c/m |
Engeland national rate | Vast | 0900-44666 | 004487.. | 50 c/m |
Engeland national rate - vanaf mobiel | Vast | 0902-15424 | 004487.. | 75 c/m |
Engeland Personal Numbers | Vast | 070-662646 | 004470.. | 30 c/m |
Engeland Personal Numbers - vanaf mobiel | Vast | 0900-44333 | 004470.. | 50 c/m |
Equatoriaal Guinea | Vast Mobiel | 0900-44666 | 00240.. | 50 c/m |
Equatoriaal Guinea - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0902-15424 | 00240.. | 75 c/m |
Eritrea | Vast Mobiel | 070-662646 | 00291.. | 30 c/m |
Eritrea - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 00291.. | 50 c/m |
Estland | Vast | 070-270142 | 00372.. | 15 c/m |
Estland | Mobiel | 0900-44666 | 00372.. | 50 c/m |
Estland - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00372.. | 30 c/m |
Estland - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-15424 | 00372.. | 75 c/m |
Ethiopie | Vast | 070-662646 | 00251.. | 30 c/m |
Ethiopie | Mobiel | 0900-44666 | 00251.. | 50 c/m |
Ethiopie - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 00251.. | 50 c/m |
F | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief |
Faeroer | Vast | 070-270142 | 00298.. | 15 c/m |
Faeroer | Mobiel | 070-662646 | 00298.. | 30 c/m |
Faeroer - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00298.. | 30 c/m |
Faeroer - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 00298.. | 50 c/m |
Fiji | Vast Mobiel | 070-662646 | 00679.. | 30 c/m |
Fiji - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 00679.. | 50 c/m |
Filipijnen | Vast Mobiel | 070-662646 | 0063.. | 30 c/m |
Filipijnen - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 0063.. | 50 c/m |
Finland | Vast | 070-270142 | 00358.. | 15 c/m |
Finland | Mobiel | 070-663401 | 00358.. | 30 c/m |
Finland - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00358.. | 30 c/m |
Finland - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 00358.. | 50 c/m |
Frankrijk | Vast Mobiel | 070-270142 | 0033.. | 15 c/m |
Frankrijk - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 0033.. | 30 c/m |
Frans Guyana | Vast | 070-270142 | 00594.. | 15 c/m |
Frans Guyana | Mobiel | 070-662646 | 00594.. | 30 c/m |
Frans Guyana - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00594.. | 30 c/m |
Frans Polynesie | Vast Mobiel | 070-662646 | 00689.. | 30 c/m |
Frans Polynesie - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 00689.. | 50 c/m |
G | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief |
Gabon | Vast Mobiel | 0900-44666 | 00241.. | 50 c/m |
Gabon - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0902-15424 | 00241.. | 75 c/m |
Gambia | Vast Mobiel | 0902-44666 | 00220.. | 100 c/m |
Gambia - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0902-44333 | 00220.. | 100 c/m |
Georgie | Vast | 070-662646 | 00995.. | 30 c/m |
Georgie | Mobiel | 0900-44666 | 00995.. | 50 c/m |
Georgie - vanaf mobiel | Vast | 0900-44333 | 00995.. | 50 c/m |
Georgie - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-15424 | 00995.. | 75 c/m |
Ghana | Vast Mobiel | 0900-44666 | 00233.. | 50 c/m |
Ghana - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0902-15424 | 00233.. | 75 c/m |
Gibraltar | Vast | 070-270142 | 00350.. | 15 c/m |
Gibraltar | Mobiel | 070-662646 | 00350.. | 30 c/m |
Gibraltar - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00350.. | 30 c/m |
Gibraltar - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 00350.. | 50 c/m |
Grenada | Vast | 070-270142 | 001473.. | 15 c/m |
Grenada | Mobiel | 070-662646 | 001473.. | 30 c/m |
Grenada - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 001473.. | 30 c/m |
Grenada - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 001473.. | 50 c/m |
Griekenland | Vast Mobiel | 070-270142 | 0030.. | 15 c/m |
Griekenland - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 0030.. | 30 c/m |
Groenland | Vast Mobiel | 0900-44666 | 00299.. | 50 c/m |
Groenland - vanaf mobiel | Vast | 0900-44333 | 00299.. | 50 c/m |
Groenland - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-15424 | 00299.. | 75 c/m |
Guadeloupe | Vast | 070-270142 | 00590.. | 15 c/m |
Guadeloupe | Mobiel | 070-662646 | 00590.. | 30 c/m |
Guadeloupe - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00590.. | 30 c/m |
Guam | Vast | 070-270142 | 001671.. | 15 c/m |
Guam - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 001671.. | 30 c/m |
Guatemala | Vast Mobiel | 070-270142 | 00502.. | 15 c/m |
Guatemala - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00502.. | 30 c/m |
Guinea | Vast Mobiel | 0900-44666 | 00224.. | 50 c/m |
Guinea - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0902-15424 | 00224.. | 75 c/m |
Guinee Bissau | Vast Mobiel | 0902-15425 | 00245.. | 75 c/m |
Guinee Bissau - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0902-44333 | 00245.. | 100 c/m |
Guyana | Vast Mobiel | 070-662646 | 00592.. | 30 c/m |
Guyana - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 00592.. | 50 c/m |
H | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief |
Haiti | Vast | 070-270142 | 00509.. | 15 c/m |
Haiti | Mobiel | 070-662646 | 00509.. | 30 c/m |
Haiti - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 00509.. | 50 c/m |
Hawaii | Vast Mobiel | 070-270142 | 001.. | 15 c/m |
Hawaii - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 001.. | 30 c/m |
Honduras | Vast | 070-270142 | 00504.. | 15 c/m |
Honduras | Mobiel | 070-662646 | 00504.. | 30 c/m |
Honduras - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00504.. | 30 c/m |
Hong Kong | Vast Mobiel | 070-270142 | 00852.. | 15 c/m |
Hong Kong - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00852.. | 30 c/m |
Hongarije | Vast Mobiel | 070-270142 | 0036.. | 15 c/m |
Hongarije - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 0036.. | 30 c/m |
I | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief |
Ierland | Vast | 070-270142 | 00353.. | 15 c/m |
Ierland | Mobiel | 070-662646 | 00353.. | 30 c/m |
Ierland - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00353.. | 30 c/m |
IJsland | Vast | 070-270142 | 00354.. | 15 c/m |
IJsland | Mobiel | 070-662646 | 00354.. | 30 c/m |
IJsland - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00354.. | 30 c/m |
IJsland - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 00354.. | 50 c/m |
India | Vast Mobiel | 070-270142 | 0091.. | 15 c/m |
India - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 0091.. | 30 c/m |
Indonesie | Vast Mobiel | 070-270142 | 0062.. | 15 c/m |
Indonesie - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 0062.. | 30 c/m |
Irak | Vast Mobiel | 070-270142 | 00964.. | 15 c/m |
Irak - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00964.. | 30 c/m |
Iran | Vast Mobiel | 070-662646 | 0098.. | 30 c/m |
Iran - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 0098.. | 50 c/m |
Israel | Vast Mobiel | 070-270142 | 00972.. | 15 c/m |
Israel - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00972.. | 30 c/m |
Italie | Vast Mobiel | 070-270142 | 0039.. | 15 c/m |
Italie - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 0039.. | 30 c/m |
Ivoorkust | Vast Mobiel | 0900-44666 | 00225.. | 50 c/m |
Ivoorkust - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0902-15424 | 00225.. | 75 c/m |
J | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief |
Jamaica | Vast | 070-270142 | 001876.. | 15 c/m |
Jamaica | Mobiel | 070-662646 | 001876.. | 30 c/m |
Jamaica - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 001876.. | 30 c/m |
Jamaica - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 001876.. | 50 c/m |
Japan | Vast Mobiel | 070-270142 | 0081.. | 15 c/m |
Japan - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 0081.. | 30 c/m |
Jemen | Vast Mobiel | 070-662646 | 00967.. | 30 c/m |
Jemen - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 00967.. | 50 c/m |
Jordanie | Vast Mobiel | 070-270142 | 00962.. | 15 c/m |
Jordanie - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00962.. | 30 c/m |
K | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief |
Kaapverdie | Vast | 070-662646 | 00238.. | 30 c/m |
Kaapverdie | Mobiel | 0900-44666 | 00238.. | 50 c/m |
Kaapverdie - vanaf mobiel | Vast | 0900-44333 | 00238.. | 50 c/m |
Kaapverdie - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-15424 | 00238.. | 75 c/m |
Kameroen | Vast | 070-270142 | 00237.. | 15 c/m |
Kameroen | Mobiel | 0902-15425 | 00237.. | 75 c/m |
Kameroen - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00237.. | 30 c/m |
Kameroen - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-44333 | 00237.. | 100 c/m |
Kazachstan | Vast Mobiel | 070-270142 | 007.. | 15 c/m |
Kazachstan - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 007.. | 30 c/m |
Kenia | Vast Mobiel | 070-270142 | 00254.. | 15 c/m |
Kenia - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00254.. | 30 c/m |
Kirgizie | Vast Mobiel | 070-662646 | 00996.. | 30 c/m |
Kirgizie - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 00996.. | 50 c/m |
Koeweit | Vast Mobiel | 070-270142 | 00965.. | 15 c/m |
Koeweit - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00965.. | 30 c/m |
Kosovo | Vast | 070-662646 | 00381.. | 30 c/m |
Kosovo | Mobiel | 0900-44666 | 00381.. | 50 c/m |
Kosovo - vanaf mobiel | Vast | 0900-44333 | 00381.. | 50 c/m |
Kosovo - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-15424 | 00381.. | 75 c/m |
Kroatie | Vast | 070-270142 | 00385.. | 15 c/m |
Kroatie | Mobiel | 070-662646 | 00385.. | 30 c/m |
Kroatie - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00385.. | 30 c/m |
Kroatie - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 00385.. | 50 c/m |
L | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief |
Laos | Vast | 070-270142 | 00856.. | 15 c/m |
Laos - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00856.. | 30 c/m |
Lesotho | Vast Mobiel | 0900-44666 | 00266.. | 50 c/m |
Lesotho - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0902-15424 | 00266.. | 75 c/m |
Letland | Vast | 070-270142 | 00371.. | 15 c/m |
Letland | Mobiel | 070-662646 | 00371.. | 30 c/m |
Letland - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00371.. | 30 c/m |
Letland - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-15424 | 00371.. | 75 c/m |
Libanon | Vast | 070-270142 | 00961.. | 15 c/m |
Libanon | Mobiel | 070-662646 | 00961.. | 30 c/m |
Libanon - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00961.. | 30 c/m |
Libanon - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 00961.. | 50 c/m |
Liberia | Vast Mobiel | 0900-44666 | 00231.. | 50 c/m |
Liberia - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0902-15424 | 00231.. | 75 c/m |
Libie | Vast | 070-662646 | 00218.. | 30 c/m |
Libie | Mobiel | 0900-44666 | 00218.. | 50 c/m |
Libie - vanaf mobiel | Vast | 0900-44333 | 00218.. | 50 c/m |
Libie - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-15424 | 00218.. | 75 c/m |
Liechtenstein | Vast | 070-270142 | 00423.. | 15 c/m |
Liechtenstein | Mobiel | 0900-44666 | 00423.. | 50 c/m |
Liechtenstein - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00423.. | 30 c/m |
Liechtenstein - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 00423.. | 50 c/m |
Litouwen | Vast | 070-270142 | 00370.. | 15 c/m |
Litouwen | Mobiel | 0900-44666 | 00370.. | 50 c/m |
Litouwen - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00370.. | 30 c/m |
Litouwen - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 00370.. | 50 c/m |
Luxemburg | Vast | 070-270142 | 00352.. | 15 c/m |
Luxemburg | Mobiel | 070-662646 | 00352.. | 30 c/m |
Luxemburg - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00352.. | 30 c/m |
M | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief |
Macau | Vast Mobiel | 070-270142 | 00853.. | 15 c/m |
Macau - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00853.. | 30 c/m |
Macedonie | Vast Mobiel | 070-662646 | 00389.. | 30 c/m |
Macedonie - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 00389.. | 50 c/m |
Madagaskar | Vast Mobiel | 0902-44666 | 00261.. | 100 c/m |
Madagaskar - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0902-44333 | 00261.. | 100 c/m |
Malawi | Vast | 070-662646 | 00265.. | 30 c/m |
Malawi | Mobiel | 0900-44666 | 00265.. | 50 c/m |
Malawi - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00265.. | 30 c/m |
Malawi - vanaf mobiel | Mobiel | 0900-44333 | 00265.. | 50 c/m |
Maleisie | Vast Mobiel | 070-270142 | 0060.. | 15 c/m |
Maleisie - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 0060.. | 30 c/m |
Mali | Vast Mobiel | 070-662646 | 00223.. | 30 c/m |
Mali - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0900-44333 | 00223.. | 50 c/m |
Malta | Vast | 070-270142 | 00356.. | 15 c/m |
Malta | Mobiel | 070-662646 | 00356.. | 30 c/m |
Malta - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00356.. | 30 c/m |
Marokko | Vast | 070-270142 | 00212.. | 15 c/m |
Marokko | Mobiel | 0902-44666 | 00212.. | 100 c/m |
Marokko - vanaf mobiel | Vast | 070-662288 | 00212.. | 30 c/m |
Marokko - vanaf mobiel | Mobiel | 0902-44333 | 00212.. | 100 c/m |
Martinique | Vast | 070-270142 | 00596.. | 15 c/m |
Martinique | Mobiel | 070-662646 | 00596.. | 30 c/m |
Martinique - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00596.. | 30 c/m |
Mauritanie | Vast Mobiel | 0902-15425 | 00222.. | 75 c/m |
Mauritanie - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 0902-15424 | 00222.. | 75 c/m |
Mauritius | Vast | 070-270142 | 00230.. | 15 c/m |
Mauritius - vanaf mobiel | Vast Mobiel | 070-662288 | 00230.. | 30 c/m |
Mexico | Vast Mobiel | 070-270142 | 0052.. | 15 c/m |
